Vorstandschaft
Vorstandschaft TuS Schutterwald e.V.
| Funktion | Name | ||
| 1. Vorsitzender | Frank Heuberger | Frank.Heuberger@TuS-Schutterwald.de | |
| 2. Vorsitzender | Andreas Junker | ||
| 3. Vorsitzender | Andreas Huck | ||
| Kassiererin | Silvia Kölble | ||
| Schriftführerin | N.N. | ||
| Abteilungsleitung | männlich | Sebastian Bross | Sebastian.Bross@TuS-Schutterwald.de |
| Abteilungsleitung | weiblich | N.N. | |
| Abteilungsleitung | Turnen | Regina Meffle | |
| Sportschriftführer | Tim Heuberger | ||
| Jugendleitung | männlich | Raimund Bindner | Raimund.Bindner@TuS-Schutterwald.de |
| Jugendleitung | männlich | Mario Kölble | Mario.Koelble@TuS-Schutterwald.de |
| Jugendleitung | weiblich | N.N. | |
| Beisitzer | Sport | Martin Heuberger | |
| Beisitzer | Sport | Jonas Karcher | |
| Beisitzer | Sport | David Salameh | |
| Beisitzer | Orga | Torsten Kiefer | |
| Beisitzer | Orga | Uli Ehret | |
| Beisitzer | Orga | Florian Zind | |
